Описание
Включена в 11 стандартов (Россия)
Стандарты
| ГОСТ 14162-1979 | Трубки стальные малых размеров (капиллярные). Технические условия. |
| ГОСТ 5632-1972 | Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки. |
| ГОСТ 5949-1975 | Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия. |
| ГОСТ 7350-1977 | Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия. |
| ГОСТ 9940-1981 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия. |
| ГОСТ 9941-1981 | Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия. |
| ОСТ 95-29-72 | Заготовки из коррозионностойких сталей марок марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12Т и 03Х21Н32М3Б-ВИ |
| ТУ 14-1-1213-75 | Заготовка горячекатаная и кованая, квадратная и прямоугольная из стали качественной углеродистой, легированной, высоколегированной и со специальными свойствами |
| ТУ 14-159-283-2001 | Отводы стальные крутоизогнутые |
| ТУ 14-3-1109-82 | Трубы бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные из коррозионностойкой стали |
| ТУ 14-3-429-75 | Баллоны на рабочее давление Рр 14.7 МПа |
Другие наименования
| Россия | |
| Х18Н12Т - Включена в 2 стандарта |
Химический состав
| C (Углерод) < 0.12 |
| Si (Кремний) < 0.8 |
| Mn (Марганец) < 2.0 |
| P (Фосфор) < 0.035 |
| S (Сера) < 0.02 |
| Cr (Хром) 17.0 - 19.0 |
| Mo (Молибден) < 0.5 |
| Ni (Никель) 11.0 - 13.0 |
| V (Ванадий) < 0.2 |
| Ti (Титан) < 0.7 |
| Cu (Медь) < 0.4 |
| W (Вольфрам) < 0.2 |
| Fe (Железо) Остальное |
По согласованию с потребителем допускается Cu < 0.4%, P < 0.04%;
для предприятий авиационной промышленности Mo < 0.3%;
массовая доля Ti: 5*C - 0.7%
ГОСТ 9940: +REM, для труб, подлежащих сварке S < 0.020
ГОСТ 9941: +REM, для труб, подлежащих сварке S < 0.020
Свойства
| По ГОСТ 14162 | |||
| Термически обработанная продукция | |||
| Временное сопротивление: > 510 МПа | |||
| Относительное удлинение: > 26 % | |||
| Плотность: 7.95 г/см3 | |||
| По ГОСТ 5949 | |||
| Примечание | Нормы механических свойств относятся к образцам, отобранным от стали диаметром или толщиной до 60мм. Для стали диаметром или толщиной св. 60 до 100мм допускается понижение относительного удлинения на 1абс.%, относительного сужения на 5абс.% и ударной вязкости на 4.9 Дж/см2 при норме менее 78.4 Дж/см2 и на 9.8 Дж/см2 при норме 78.4 Дж/см2 и более. Для стали диаметром или толщиной св. 100 до 150мм допускается понижение относительного удлинения на 3абс.%, относительного сужения на 10абс.% и ударной вязкости на 9.8 Дж/см2 при норме менее 78.4 Дж/см2 и на 14.7 Дж/см2 при норме 78.4 Дж/см2 и более. |
||
| Предел текучести: > 196 МПа | |||
| Временное сопротивление: > 540 МПа | |||
| Относительное удлинение: > 40 % | |||
| Относительное сужение: > 55 % | |||
| По ГОСТ 7350 | |||
| Предел текучести: > 235 МПа | |||
| Временное сопротивление: > 530 МПа | |||
| Относительное удлинение: > 38 % | |||
| По ГОСТ 9940 | |||
| Примечание | Для труб с отношением Dн/s равным или менее 8 допускается снижение временного сопротивления разрыву на 19.6 Н/мм2. Нормы предела текучести для труб устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем. |
||
| Временное сопротивление: > 529 МПа | |||
| Относительное удлинение: > 40 % | |||
| Плотность: 7.95 г/см3 | |||
| По ГОСТ 9941 | |||
| Примечание | Нормы предела текучести для труб устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем. |
||
| Временное сопротивление: > 549 МПа | |||
| Относительное удлинение: > 35 % | |||
| Плотность: 7.9 г/см3 | |||
| По ОСТ 95-29-72 | |||
| Температура: 20 °С ; | |||
| Предел текучести: > 196 МПа | |||
| Временное сопротивление: > 540 МПа | |||
| Относительное удлинение: > 40 % | |||
| Температура: 350 °С ; | |||
| Предел текучести: > 176 МПа | |||
| Временное сопротивление: > 352 МПа | |||
| По ПНАЭ Г-7-008-89 | |||
| Температура: 20 °С ; | |||
| Относительное сужение: > 45 % | |||
| По ТУ 14-159-283-2001 | |||
| Предел текучести: > 216 МПа | |||
| Временное сопротивление: > 529 МПа | |||
| Относительное удлинение: > 35 % | |||
| Ударная вязкость KCU при 20°C: > 177 Дж/см2 | |||
| Относительное сужение: > 55 % | |||
| По ТУ 14-3-1109-82 | |||
| Примечание | Остальное по ГОСТ 9941-81 | ||
| Временное сопротивление: > 549 МПа | |||
| Относительное удлинение: > 35 % | |||
| По ТУ 14-3-429-75 | |||
| Предел текучести: > 255 МПа | |||
| Временное сопротивление: > 529 МПа | |||
| Относительное удлинение: > 38 % | |||
| Свариваемость | |||
| По ISO/TR 15608 | |||
| Группа: 8.1 | |||
| По НАКС | |||
| Группа: M11 (W11) | |||
| Физические свойства | |||
| По ГОСТ Р 59115.2 | |||
| Температура: 20 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 205 ГПа | |||
| Модуль сдвига: 79 ГПа | |||
| Температура: 50 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 202 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 16.4 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 78 ГПа | |||
| Температура: 100 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 200 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 16.6 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 77 ГПа | |||
| Температура: 150 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 195 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 16.8 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 75 ГПа | |||
| Температура: 200 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 190 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 17 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 73 ГПа | |||
| Температура: 250 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 185 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 17.2 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 71 ГПа | |||
| Температура: 300 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 180 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 17.4 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 69 ГПа | |||
| Температура: 350 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 175 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 17.6 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 67 ГПа | |||
| Температура: 400 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 170 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 17.8 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 65 ГПа | |||
| Температура: 450 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 167 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 18 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 64 ГПа | |||
| Температура: 500 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 165 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 18.2 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 63 ГПа | |||
| Температура: 550 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 162 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 18.4 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 62 ГПа | |||
| Температура: 600 °С ; | |||
| Модуль упругости (Модуль Юнга): 160 ГПа | |||
| Коэффициент линейного расширения: 18.5 (10^6)/°С | |||
| Модуль сдвига: 62 ГПа | |||
| Вычисляемые свойства | |||
| Плотность: 7.84 г/см3 | |||
| Структура: Метастабильный аустенит | |||
- Модель: Сталь 12Х18Н12Т
- Наличие: Есть в наличии
-
0 ₸