Описание
Включена в 5 стандартов (Россия)
Стандарты
| ОСТ 14-21-77 | Трубная заготовка |
| ТУ 14-1-5185-93 | Трубная заготовка |
| ТУ 14-1-5396-2000 | Заготовка квадратная горячекатаная из качественных и высококачественных марок сталей для дальнейшего переката |
| ТУ 14-3-1881-93 | Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов из стали 20-ПВ |
| ТУ 14-3-190-2004 | Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов |
Химический состав
| C (Углерод) 0.18 - 0.24 |
| Si (Кремний) 0.17 - 0.37 |
| Mn (Марганец) 0.35 - 0.65 |
| P (Фосфор) 0.005 - 0.015 |
| S (Сера) 0.002 - 0.015 |
| Cr (Хром) < 0.15 |
| Ni (Никель) < 0.15 |
| V (Ванадий) 0.002 - 0.100 |
| Al (Алюминий) 0.002 - 0.009 |
| Cu (Медь) < 0.15 |
| N (Азот) 0.002 - 0.012 |
| Pb (Свинец) 0.0003 - 0.0040 |
| As (Мышьяк) < 0.01 |
| Fe (Железо) Остальное |
| Bi (Висмут) 0.0001 - 0.0030 |
| Sb (Сурьма) 0.0005 - 0.0030 |
| Sn (Олово) 0.0005 - 0.0040 |
| Zn (Цинк) 0.0005 - 0.0040 |
Свойства
| По ТУ 14-1-5185-93 | ||||
| Нормализация | ||||
| Наружный диаметр: 150 - 190 мм ; | ||||
| Предел текучести: > 265 МПа | ||||
| Временное сопротивление: 430 - 550 МПа | ||||
| Относительное удлинение: > 26 % | ||||
| Ударная вязкость KCU при 20°C: > 69 Дж/см2 | ||||
| Относительное сужение: > 55 % | ||||
| По ТУ 14-3-1881-93 | ||||
| Нормализация | ||||
| Наружный диаметр: < 62 мм ; Толщина стенки: < 6 мм ; | ||||
| Предел текучести: > 265 МПа | ||||
| Временное сопротивление: 450 - 550 МПа | ||||
| Относительное удлинение: > 26 % | ||||
| Ударная вязкость KCU при 20°C: > 69 Дж/см2 | ||||
| Относительное сужение: > 55 % | ||||
| По ТУ 14-3-190-2004 | ||||
| Горячедеформированные | ||||
| Предел текучести: > 245 МПа | ||||
| Временное сопротивление: 412 - 588 МПа | ||||
| Относительное удлинение: > 21 % | ||||
| Ударная вязкость KCU при 20°C: > 49 Дж/см2 | ||||
| Относительное сужение: > 45 % | ||||
| Температура испытания 350°C | ||||
| Предел текучести: > 160 МПа | ||||
| Холоднодеформированные | ||||
| Предел текучести: > 245 МПа | ||||
| Временное сопротивление: 412 - 588 МПа | ||||
| Относительное удлинение: > 21 % | ||||
| Ударная вязкость KCU при 20°C: > 49 Дж/см2 | ||||
| Относительное сужение: > 45 % | ||||
| Вычисляемые свойства | ||||
| Плотность: 7.84 г/см3 | ||||
| Критическая точка Ac1: 737 °C | ||||
| Критическая точка Ac3: 907 °C | ||||
| Межкритический интервал: 170 °C | ||||
| Модуль упругости (Модуль Юнга) | ||||
| Температура -198°C: 217 ГПа | ||||
| Температура -150°C: 214 ГПа | ||||
| Температура -100°C: 211 ГПа | ||||
| Температура -50°C: 207 ГПа | ||||
| Температура 0°C: 204 ГПа | ||||
| Температура 50°C: 201 ГПа | ||||
| Температура 100°C: 198 ГПа | ||||
| Температура 150°C: 195 ГПа | ||||
| Температура 200°C: 192 ГПа | ||||
| Температура 250°C: 189 ГПа | ||||
| Температура 300°C: 184 ГПа | ||||
| Температура 350°C: 179 ГПа | ||||
| Температура 400°C: 171 ГПа | ||||
| Температура 450°C: 162 ГПа | ||||
| Температура 500°C: 151 ГПа | ||||
| Температура 550°C: 137 ГПа | ||||
| Температура 593°C: 124 ГПа | ||||
| Теплопроводность | ||||
| Температура 21°C: 47.27 Вт/м*°C | ||||
| Температура 50°C: 47.97 Вт/м*°C | ||||
| Температура 100°C: 48.03 Вт/м*°C | ||||
| Температура 150°C: 47.21 Вт/м*°C | ||||
| Температура 200°C: 46.01 Вт/м*°C | ||||
| Температура 250°C: 44.72 Вт/м*°C | ||||
| Температура 300°C: 43.46 Вт/м*°C | ||||
| Температура 350°C: 42.23 Вт/м*°C | ||||
| Температура 400°C: 40.97 Вт/м*°C | ||||
| Температура 450°C: 39.57 Вт/м*°C | ||||
| Температура 500°C: 37.95 Вт/м*°C | ||||
| Температура 550°C: 36.06 Вт/м*°C | ||||
| Температура 600°C: 33.92 Вт/м*°C | ||||
| Температура 650°C: 31.65 Вт/м*°C | ||||
| Температура 700°C: 29.41 Вт/м*°C | ||||
| Температура 750°C: 27.45 Вт/м*°C | ||||
| Температура 800°C: 26.05 Вт/м*°C | ||||
| Температура 816°C: 25.79 Вт/м*°C | ||||
| Коэффициент линейного расширения | ||||
| Температура 50°C: 11.8 (10^6)/°С | ||||
| Температура 100°C: 12.1 (10^6)/°С | ||||
| Температура 150°C: 12.4 (10^6)/°С | ||||
| Температура 200°C: 12.7 (10^6)/°С | ||||
| Температура 250°C: 13.0 (10^6)/°С | ||||
| Температура 300°C: 13.3 (10^6)/°С | ||||
| Температура 350°C: 13.6 (10^6)/°С | ||||
| Температура 400°C: 13.8 (10^6)/°С | ||||
| Температура 450°C: 14.1 (10^6)/°С | ||||
| Температура 500°C: 14.4 (10^6)/°С | ||||
| Температура 550°C: 14.6 (10^6)/°С | ||||
| Температура 600°C: 14.8 (10^6)/°С | ||||
| Температура 650°C: 15.0 (10^6)/°С | ||||
| Температура 700°C: 15.1 (10^6)/°С | ||||
| Температура 704°C: 15.1 (10^6)/°С | ||||
| Температуропроводность | ||||
| Температура 21°C: 12.9 10^6 м2/c | ||||
| Температура 50°C: 13.5 10^6 м2/c | ||||
| Температура 100°C: 13.1 10^6 м2/c | ||||
| Температура 150°C: 12.0 10^6 м2/c | ||||
| Температура 200°C: 10.8 10^6 м2/c | ||||
| Температура 250°C: 9.9 10^6 м2/c | ||||
| Температура 300°C: 9.4 10^6 м2/c | ||||
| Температура 350°C: 9.1 10^6 м2/c | ||||
| Температура 400°C: 8.8 10^6 м2/c | ||||
| Температура 450°C: 8.4 10^6 м2/c | ||||
| Температура 500°C: 7.8 10^6 м2/c | ||||
| Температура 550°C: 6.8 10^6 м2/c | ||||
| Температура 600°C: 5.7 10^6 м2/c | ||||
| Температура 650°C: 4.6 10^6 м2/c | ||||
| Температура 700°C: 3.7 10^6 м2/c | ||||
| Температура 750°C: 3.3 10^6 м2/c | ||||
| Температура 800°C: 3.6 10^6 м2/c | ||||
| Температура 816°C: 4.0 10^6 м2/c | ||||
- Модель: Сталь 20-ПВ
- Наличие: Есть в наличии
-
0 ₸