Стандарты
ГОСТ 34636-2020 | Заготовка трубная. Общие технические условия |
Химический состав
C (Углерод) 0.33 - 0.43 |
Si (Кремний) 0.17 - 0.37 |
Mn (Марганец) 0.75 - 1.05 |
P (Фосфор) < 0.045 |
S (Сера) < 0.04 |
Cr (Хром) 0.4 - 0.7 |
Mo (Молибден) 0.3 - 0.4 |
Ni (Никель) 0.4 - 0.7 |
V (Ванадий) < 0.05 |
Ti (Титан) < 0.03 |
Cu (Медь) < 0.3 |
W (Вольфрам) < 0.2 |
Fe (Железо) Остальное |
CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 |
Свойства
По ГОСТ 34636 | ||
Примечание | Нормализация с отпуском Продольные образцы |
|
Диаметр: < 80 мм ; | ||
Предел текучести: > 540 МПа | ||
Временное сопротивление: > 740 МПа | ||
Относительное удлинение: > 12 % | ||
Ударная вязкость KCU при 20°C: > 49 Дж/см2 | ||
Относительное сужение: > 40 % | ||
Диаметр: 80 - 150 мм ; | ||
Предел текучести: > 540 МПа | ||
Временное сопротивление: > 740 МПа | ||
Относительное удлинение: > 10 % | ||
Ударная вязкость KCU при 20°C: > 39 Дж/см2 | ||
Относительное сужение: > 35 % | ||
Диаметр: > 150 мм ; | ||
Предел текучести: > 540 МПа | ||
Временное сопротивление: > 740 МПа | ||
Относительное удлинение: > 9 % | ||
Ударная вязкость KCU при 20°C: > 34 Дж/см2 | ||
Относительное сужение: > 30 % | ||
Вычисляемые свойства | ||
Плотность: 7.86 г/см3 | ||
Критическая точка Ac1: 764 °C | ||
Критическая точка Ac3: 867 °C | ||
Межкритический интервал: 103 °C |
- Модель: Сталь 38ХНМ
- Наличие: Есть в наличии
-
0 ₸