Описание
ГОСТ 4543-71 (Россия)
Стандарты
ГОСТ 4543-1971 | Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия. |
Другие наименования
Россия | |
30ХМ-ПВ - ТУ 14-1-5419-2001 |
Химический состав
C (Углерод) 0.26 - 0.34 |
Si (Кремний) 0.17 - 0.37 |
Mn (Марганец) 0.4 - 0.7 |
P (Фосфор) < 0.035 |
S (Сера) < 0.035 |
Cr (Хром) 0.8 - 1.1 |
Mo (Молибден) 0.15 - 0.25 |
Ni (Никель) < 0.3 |
V (Ванадий) < 0.05 |
Ti (Титан) < 0.03 |
Cu (Медь) < 0.3 |
N (Азот) < 0.008 |
W (Вольфрам) < 0.2 |
Fe (Железо) Остальное |
Электрошлаковый переплав: маркируется-Ш, P < 0.025%, S < 0.015%, Cu |
< 0.25%. |
Тонколистовой прокат и лента: N < 0.006%. |
Скрап-процесс: Ni < 0.4%, Cr < 0.4% |
Свойства
По ГОСТ 4543 | ||||
Примечание | Твердость калиброванного проката в отожженном (ОТ) или высокоотпущенном (ВО) состоянии, а также горячекатанного проката нормализованного с последующим высоким отпуском (Н+ВО) может быть на 15 единиц HB больше. При испытании прутков диаметром или толщиной от 80 до 150 мм допускается понижение относительного удлинения на 2 абс. %, относительного сужения на 5 абс. % и ударной вязкости на 10 %. Для прутков диаметром или толщиной от 151 мм допускается понижение относительного удлинения на 3 абс. %, относительного сужения на 10 абс. % и ударной вязкости на 15 %. Для стали с нормируемым временным сопротивлением не менее 1180 Н/мм2 допускается снижение норм ударной вязкости на 9,8 Дж/см3 при одновременном повышении временного сопротивления не менее чем на 98 Н/мм2. |
|||
Предел текучести: > 735 МПа | ||||
Временное сопротивление: > 930 МПа | ||||
Относительное удлинение: > 11 % | ||||
Ударная вязкость KCU при 20°C: > 78 Дж/см2 | ||||
Относительное сужение: > 45 % | ||||
Нагартованный | ||||
Диаметр или толщина: > 5 мм ; | ||||
Твёрдость HB: < 269 | ||||
Диаметр отпечатка: > 3.7 мм | ||||
Отожженный или высокоотпущенный | ||||
Диаметр или толщина: > 5 мм ; | ||||
Твёрдость HB: < 229 | ||||
Диаметр отпечатка: > 4 мм | ||||
Свариваемость | ||||
По ISO/TR 15608 | ||||
Группа: 11.1 | ||||
Физические свойства | ||||
По ГОСТ Р 59115.2 | ||||
Температура: 20 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 215 ГПа | ||||
Модуль сдвига: 83 ГПа | ||||
Температура: 50 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 212 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 11.5 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 82 ГПа | ||||
Температура: 100 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 210 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 11.9 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 81 ГПа | ||||
Температура: 150 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 207 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 12.2 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 80 ГПа | ||||
Температура: 200 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 205 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 12.5 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 79 ГПа | ||||
Температура: 250 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 202 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 12.8 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 78 ГПа | ||||
Температура: 300 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 200 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 13.1 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 77 ГПа | ||||
Температура: 350 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 195 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 13.4 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 75 ГПа | ||||
Температура: 400 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 190 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 13.6 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 73 ГПа | ||||
Температура: 450 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 185 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 13.8 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 71 ГПа | ||||
Температура: 500 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 180 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 14 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 69 ГПа | ||||
Температура: 550 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 175 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 14.2 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 67 ГПа | ||||
Температура: 600 °С ; | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга): 170 ГПа | ||||
Коэффициент линейного расширения: 14.4 (10^6)/°С | ||||
Модуль сдвига: 65 ГПа | ||||
Вычисляемые свойства | ||||
Плотность: 7.85 г/см3 | ||||
Критическая точка Ac1: 765 °C | ||||
Критическая точка Ac3: 894 °C | ||||
Межкритический интервал: 129 °C | ||||
Модуль упругости (Модуль Юнга) | ||||
Температура -198°C: 217 ГПа | ||||
Температура -150°C: 214 ГПа | ||||
Температура -100°C: 211 ГПа | ||||
Температура -50°C: 208 ГПа | ||||
Температура 0°C: 206 ГПа | ||||
Температура 50°C: 203 ГПа | ||||
Температура 100°C: 200 ГПа | ||||
Температура 150°C: 196 ГПа | ||||
Температура 200°C: 193 ГПа | ||||
Температура 250°C: 190 ГПа | ||||
Температура 300°C: 186 ГПа | ||||
Температура 350°C: 183 ГПа | ||||
Температура 400°C: 179 ГПа | ||||
Температура 450°C: 174 ГПа | ||||
Температура 500°C: 169 ГПа | ||||
Температура 550°C: 164 ГПа | ||||
Температура 600°C: 157 ГПа | ||||
Температура 650°C: 150 ГПа | ||||
Температура 700°C: 142 ГПа | ||||
Температура 750°C: 132 ГПа | ||||
Температура 760°C: 130 ГПа | ||||
Теплопроводность | ||||
Температура 21°C: 40.56 Вт/м*°C | ||||
Температура 50°C: 40.96 Вт/м*°C | ||||
Температура 100°C: 41.00 Вт/м*°C | ||||
Температура 150°C: 40.55 Вт/м*°C | ||||
Температура 200°C: 39.88 Вт/м*°C | ||||
Температура 250°C: 39.16 Вт/м*°C | ||||
Температура 300°C: 38.45 Вт/м*°C | ||||
Температура 350°C: 37.76 Вт/м*°C | ||||
Температура 400°C: 37.02 Вт/м*°C | ||||
Температура 450°C: 36.19 Вт/м*°C | ||||
Температура 500°C: 35.18 Вт/м*°C | ||||
Температура 550°C: 33.96 Вт/м*°C | ||||
Температура 600°C: 32.50 Вт/м*°C | ||||
Температура 650°C: 30.86 Вт/м*°C | ||||
Температура 700°C: 29.12 Вт/м*°C | ||||
Температура 750°C: 27.42 Вт/м*°C | ||||
Температура 800°C: 25.95 Вт/м*°C | ||||
Температура 816°C: 25.56 Вт/м*°C | ||||
Коэффициент линейного расширения | ||||
Температура 50°C: 11.8 (10^6)/°С | ||||
Температура 100°C: 12.1 (10^6)/°С | ||||
Температура 150°C: 12.4 (10^6)/°С | ||||
Температура 200°C: 12.7 (10^6)/°С | ||||
Температура 250°C: 13.0 (10^6)/°С | ||||
Температура 300°C: 13.3 (10^6)/°С | ||||
Температура 350°C: 13.6 (10^6)/°С | ||||
Температура 400°C: 13.8 (10^6)/°С | ||||
Температура 450°C: 14.1 (10^6)/°С | ||||
Температура 500°C: 14.4 (10^6)/°С | ||||
Температура 550°C: 14.6 (10^6)/°С | ||||
Температура 600°C: 14.8 (10^6)/°С | ||||
Температура 650°C: 15.0 (10^6)/°С | ||||
Температура 700°C: 15.1 (10^6)/°С | ||||
Температура 704°C: 15.1 (10^6)/°С | ||||
Температуропроводность | ||||
Температура 21°C: 11.1 10^6 м2/c | ||||
Температура 50°C: 11.7 10^6 м2/c | ||||
Температура 100°C: 11.5 10^6 м2/c | ||||
Температура 150°C: 10.6 10^6 м2/c | ||||
Температура 200°C: 9.6 10^6 м2/c | ||||
Температура 250°C: 8.8 10^6 м2/c | ||||
Температура 300°C: 8.4 10^6 м2/c | ||||
Температура 350°C: 8.2 10^6 м2/c | ||||
Температура 400°C: 8.0 10^6 м2/c | ||||
Температура 450°C: 7.8 10^6 м2/c | ||||
Температура 500°C: 7.3 10^6 м2/c | ||||
Температура 550°C: 6.5 10^6 м2/c | ||||
Температура 600°C: 5.5 10^6 м2/c | ||||
Температура 650°C: 4.5 10^6 м2/c | ||||
Температура 700°C: 3.7 10^6 м2/c | ||||
Температура 750°C: 3.4 10^6 м2/c | ||||
Температура 800°C: 3.7 10^6 м2/c | ||||
Температура 816°C: 4.1 10^6 м2/c |
- Модель: Сталь 30ХМ
- Наличие: Есть в наличии
-
0 ₸